Szanowni Państwo.
Poniżej przedstawiamy zaktualizowany podział grup wraz z informacją o trenerze prowadzącym obowiązujący od 1 Stycznia 2020.
Jeśli korzystają Państwo z telefonu, prosimy o ustawienie go w pozycji poziomej (tabela będzie bardziej czytelna).
Drużyna: | Rocznik: | Trener prowadzący: | Telefon kontakowy: | Ligowa / Treningowa: |
Trampkarz Starszy C1 | 2007, 2006, 2005 | Dariusz Wilk | 727 934 067 | Ligowa |
Młodzik Młodszy D2 | 2009, 2008 | Jacek Płatek | 502 489 525 | Ligowa |
Orlik Starszy E1 – Gr. I | 2010, 2009 | Robert Tomaszewski | 509 085 724 | Ligowa |
Orlik Starszy E1 – Gr. II | 2010, 2009 | Robert Tomaszewski | 509 085 724 | Treningowa |
Orlik Starszy E1 – Gr. III | 2010, 2009 | Marcin Kwiecień | 507 100 027 | Ligowa |
Orlik Starszy E1 – Gr. IV | 2010, 2009 | Marcin Kwiecień | 507 100 027 | Treningowa |
Żaki F1 | 2012, 2011 | Dawid Gałwa / Dariusz Wilk | 509 568 537 / 727 934 067 | Ligowa |
Skrzaty – Gr. I | 2013, 2012, 2011 | Bartłomiej Wróbel | 795 518 316 | Treningowa |
Skrzaty – Gr. II | 2013, 2012, 2011 | Bartłomiej Wróbel | 795 518 316 | Treningowa |
Skrzaty – Gr. III | 2013 | Marcin Borda | 502 688 260 | Treningowa |
Skrzaty – Gr. IV | 2014 | Marcin Borda | 502 688 260 | Treningowa |
W razie pytań, wątpliwości prosimy o kontakt z trenerem prowadzącym , bądź koordynatorem akademii
Kamilem Krzywdzińskim – tel. 518 617 604