Strzelcy Akademii 2020
(Łączy nas piłka)
Strzelcy bramek dla Zewu w sezonie 2019/2020
Rozgrywki B klasy Podokręg Sosnowiec (po 9 meczach)
Łącznie bramek: 34
BRAMKI
Sebastian Schufreida | 13 |
Mateusz Kania | 4 |
Maciej Tomsia | 3 |
Tomasz Kołton |
2 |
Michał Galant |
2 |
Tomasz Kiecok |
2 |
Dominik Migdał |
2 |
Michał Gwizdała | 2 |
Mateusz Borek | 1 |
Paweł Mileński |
1 |
samobójcza Promień, Strażak |
2 |
PUNKTACJA KANADYJSKA
Punkty | Bramki | Asysty | |
---|---|---|---|
Sebastian Schufreida | 15 | 13 | 2 |
Tomasz Kiecok | 7 |
2 |
5 |
Maciej Tomsia |
6 |
3 |
3 |
Michał Gwizdała | 5 |
2 |
3 |
Paweł Mileński | 4 |
1 |
3 |
Mateusz Kania | 4 | 4 | 0 |
Dominik Migdał | 3 | 2 | 1 |
Mateusz Borek | 3 |
1 |
2 |
Tomasz Kołton | 2 | 2 | 0 |
Michał Galant | 2 | 2 | 0 |
Patryk Leszczyński | 2 | 0 | 2 |
Rafał Mroziński | 3 | 0 | 3 |
Damian Mitka | 2 | 0 | 2 |
Piotr Jurczyński | 1 | 0 | 1 |
Strzelcy bramek dla Zewu w sezonie 2018/2019
Rozgrywki B klasy Podokręg Sosnowiec (po 22 kolejce)
Łącznie bramek: 45
BRAMKI
Sebastian Schufreida | 15 |
Mateusz Kania | 6 |
Paweł Król | 3 |
Rafał Mroziński | 2 |
Krystian Jankiewicz | 2 |
Mateusz Borek | 3 |
Łukasz Chrzanowski | 2 |
Mateusz Migdał |
1 |
Marcin Łukomski |
1 |
Piotr Król | 1 |
Michał Gwizdała | 1 |
Kamil Rybak | 1 |
Piotr Styś |
1 |
Michał Galant |
1 |
Norbert Stasik |
1 |
Dominik Migdał |
1 |
Maciej Tomsia |
1 |
samobójcza Promień |
1 |
w.o. Dąbie II |
1 |
PUNKTACJA KANADYJSKA
Punkty | Bramki | Asysty | |
---|---|---|---|
Sebastian Schufreida | 20 | 15 | 5 |
Mateusz Kania | 8 |
6 |
2 |
Mateusz Borek | 9 |
3 |
6 |
Maciej Tomsia | 7 |
1 |
6 |
Paweł Król |
6 | 3 | 3 |
Rafał Mroziński | 5 |
2 |
3 |
Mateusz Migdał | 5 |
1 |
4 |
Krystian Jankiewicz | 3 |
2 |
1 |
Łukasz Chrzanowski | 3 |
2 |
1 |
Michał Gwizdała |
3 | 1 | 2 |
Patryk Lawędzki | 3 |
0 |
3 |
Norbert Stasik | 2 |
1 |
1 |
Piotr Król | 2 |
1 |
1 |
Piotr Styś | 2 |
1 |
1 |
Dominik Migdał |
1 |
1 |
0 |
Kamil Rybak |
1 |
1 |
0 |
Michał Galant | 1 |
1 |
0 |
Marcin Łukomski |
1 |
1 |
0 |
Strzelcy bramek dla Zewu w sezonie 2017/2018
Rozgrywki B klasy Podokręg Sosnowiec (po 30 kolejkach)
Łącznie bramek: 71 (77 – wykaz uwzględnia anulowany mecz z wycofaną Olimpią Włodowice 6-0)
BRAMKI
Sebastian Schufreida | 22 |
Paweł Król | 9 |
Patryk Lawędzki | 8 (5) |
Mateusz Migdał | 5 |
Kamil Krzywdziński | 4 |
Mateusz Kania | 4 |
Piotr Król | 4 (3) |
Rafał Mroziński | 3 |
Maciej Tomsia | 3 (2) |
Dominik Migdał | 3 |
Michał Gwizdała | 3 |
Norbert Mendak | 2 (1) |
Damian Mitka | 2 |
Norbert Stasik | 1 |
samobójcza Strażak
walkower AKS II |
1
3 |
PUNKTACJA KANADYJSKA LIGA
Punkty | Bramki | Asysty | |
---|---|---|---|
Sebastian Schufreida | 31 | 22 | 9 |
Paweł Król | 21 | 9 | 12 |
Patryk Lawędzki | 14 | 8 | 6 |
Piotr Król | 14 | 4 | 10 |
Mateusz Migdał | 12 | 5 | 7 |
Rafał Mroziński | 6 | 3 | 3 |
Mateusz Kania | 5 | 4 | 1 |
Kamil Krzywdziński | 5 | 4 | 1 |
Norbert Mendak | 5 | 2 | 3 |
Krystian Jankiewicz | 5 | 0 | 5 |
Maciej Tomsia | 4 | 3 | 1 |
Dominik Migdał | 3 | 3 | 0 |
Michał Gwizdała | 3 | 3 | 0 |
Damian Mitka | 2 | 2 | 0 |
Piotr Styś | 2 | 1 | 1 |
Norbert Stasik | 1 | 1 | 0 |
Bartosz Osypiński | 1 | 0 | 1 |
Dawid Gałwa | 1 | 0 | 1 |
Sparingi ZIMA 2018 (po 12 meczach)
Łącznie bramek: 45
- Sebastian Schufreida – 11
- Paweł Król – 10
- Mateusz Kania – 4
- Norbert Stasik – 3
- Dominik Migdał – 3
- Bartłomiej Kędzierski – 3
- Damian Mitka – 2
- Mariusz Mendak – 2
- Norbert Mendak – 2
- Łukasz Chrzanowski – 1
- Kamil Krzywdziński – 1
- Maciej Tomsia – 1
- Dawid Gałwa – 1
- Jakub Mikołajek -1
Sparingi LATO 2017 (po 4 meczach)
Łącznie bramek: 16
- Sebastian Schufreida – 6
- Paweł Król – 3
- Piotr Król – 2
- Mateusz Migdał – 2
- Dawid Piętka – 1
- Dawid Gałwa – 1
- Patryk Lawędzki – 1
-
Strzelcy bramek dla Zewu w sezonie 2016/2017
Rozgrywki A klasy Podokręg Sosnowiec (po 34 kolejkach)
Łącznie bramek: 41
BRAMKI
Arkadiusz Pajek | 9 |
Bartłomiej Kędzierski | 8 |
Dawid Gałwa | 4 |
Sebastian Schufreida | 3 |
Maciej Tomsia | 2 |
Paweł Król | 2 |
Piotr Tomsia | 2 |
Paweł Mileński | 2 |
Dominik Migdał | 1 |
Piotr Król | 1 |
Tomasz Pluta | 1 |
Paweł Balsamski | 1 |
Rafał Mroziński | 1 |
Lawędzki Patryk | 1 |
Piotr Styś | 1 |
Michał Galant | 1 |
Mateusz Migdał | 1 |
PUNKTACJA KANADYJSKA LIGA
Punkty | Bramki | Asysty | |
---|---|---|---|
Arkadiusz Pajek | 15 | 9 | 6 |
Bartłomiej Kędzierski | 9 | 8 | 1 |
Paweł Król | 7 | 2 | 5 |
Tomasz Pluta | 6 | 1 | 5 |
Piotr Król | 4 | 1 | 3 |
Dawid Gałwa | 4 | 4 | 0 |
Paweł Mileński | 4 | 2 | 2 |
Maciej Tomsia | 3 | 2 | 1 |
Sebastian Schufreida | 3 | 3 | 0 |
Rafał Mroziński | 3 | 1 | 2 |
Piotr Tomsia | 2 | 2 | 0 |
Piotr Styś | 2 | 1 | 1 |
Michał Galant | 2 | 1 | 1 |
Patryk Lawędzki | 2 | 1 | 1 |
Dominik Migdał | 2 | 1 | 1 |
Mateusz Ślęzak | 2 | 0 | 2 |
Mateusz Migdał | 1 | 1 | 0 |
Paweł Balsamski | 1 | 1 | 0 |
Krystian Jankiewicz | 1 | 0 | 1 |
Sparingi ZIMA 2017 (po 7 meczach)
Łącznie bramek: 27
- Michał Gwizdała – 6
- Patryk Lawędzki – 5
- Arkadiusz Pajek – 5
- Tomasz Pluta – 5
- Łukasz Chrzanowski – 3
- Piotr Król – 2
- Paweł Król – 1
Sparingi LATO 2016 (po 5 meczach)
Łącznie bramek: 8
- Bartłomiej Kędzierski – 1
- Radosław Kardas – 1
- Patryk Leszczyński – 2
- Rafał Mroziński – 1
- Tomasz Pluta – 1
- Mateusz Ślęzak – 2
Puchar Polski Podokręg Sosnowiec
Łącznie bramek: 1
Radosław Kardas – 1
Strzelcy bramek dla Zewu w sezonie 2015/2016
Rozgrywki A klasy Podokręg Sosnowiec (bilans końcowy)
Łącznie bramek: 47
BRAMKI
Sebastian Schufreida | 18 |
Paweł Mileński | 5 |
Maciej Tomsia | 5 |
Norbert Mendak | 2 |
Dawid Gałwa | 2 |
Bartłomiej Kędzierski | 2 |
Dominik Migdał | 2 |
Artur Durzyński | 1 |
Konrad Łabus | 1 |
Piotr Tomsia | 1 |
Mateusz Kania | 1 |
Piotr Król | 1 |
Tomasz Pluta | 1 |
Paweł Król | 1 |
samobójcza Górnik | 1 |
walkower Pionier Ujejsce | 3 |
PUNKTACJA KANADYJSKA LIGA
Punkty | Bramki | Asysty | |
---|---|---|---|
Sebastian Schufreida | 22 | 18 | 4 |
Paweł Mileński | 8 | 5 | 3 |
Maciej Tomsia | 8 | 5 | 3 |
Rafał Mroziński | 8 | 0 | 8 |
Paweł Król | 7 | 1 | 6 |
Norbert Mendak | 7 | 2 | 5 |
Piotr Król | 5 | 1 | 4 |
Dawid Gałwa | 2 | 2 | 0 |
Dominik Migdał | 2 | 2 | 0 |
Bartłomiej Kędzierski | 2 | 1 | 1 |
Tomasz Pluta | 2 | 1 | 1 |
Piotr Tomsia | 1 | 1 | 0 |
Mateusz Kania | 1 | 1 | 0 |
Artur Durzyński | 1 | 1 | 0 |
Mariusz Mendak | 1 | 0 | 1 |
Konrad Łabus | 1 | 1 | 0 |
Krystian Jankiewicz | 1 | 0 | 1 |
Rafał Orłowski | 1 | 0 | 1 |
Paweł Stachura | 1 | 0 | 1 |
PUNKTACJA KANADYJSKA OGÓŁEM (LIGA + PUCHAR)
Punkty (L+P) | Bramki (L+P) | Asysty (L+P) | |
---|---|---|---|
Sebastian Schufreida | 24 (22+2) | 19 (18+1) | 5 (4+1) |
Maciej Tomsia | 9 (8+1) | 5 (5+0) | 4 (3+1) |
Paweł Król | 8 (7+1) | 2 (1+1) | 6 (6+0) |
Paweł Mileński | 8 (8+0) | 5 (5+0) | 3 (3+0) |
Rafał Mroziński | 8 (8+0) | 0 (0+0) | 8 (8+0) |
Norbert Mendak | 7 (7+0) | 2 (2+0) | 5 (5+0) |
Piotr Król | 6 (5+1) | 1 (1+0) | 5 (4+1) |
Paweł Stachura | 4 (1+3) | 2 (0+2) | 2 (1+1) |
Konrad Łabus | 3 (1+2) | 3 (1+2) | 0 (0+0) |
Dawid Gałwa | 2 (2+0) | 2 (2+0) | 0 (0+0) |
Bartłomiej Kędzierski | 2 (2+0) | 1 (1+0) | 1 (1+0) |
Dominik Migdał | 2 (2+0) | 2 (2+0) | 0 (0+0) |
Mateusz Kania | 2 (1+1) | 2 (1+1) | 0 (0+0) |
Tomasz Pluta | 2 (1+0) | 1 (1+0) | 1 (1+0) |
Dominik Ciuła | 2 (0+2) | 0 (0+0) | 2 (0+2) |
Artur Durzyński | 1 (1+0) | 1 (1+0) | 0 (0+0) |
Krystian Jankiewicz | 1 (1+0) | 0 (0+0) | 1 (1+0) |
Rafał Orłowski | 1 (1+0) | 0 (0+0) | 1 (1+0) |
Mariusz Mendak | 1 (1+0) | 0 (0+0) | 1 (1+0) |
Piotr Tomsia | 1 (1+0) | 1 (1+0) | 0 (0+0) |
Sparingi ZIMA 2016 (po 13 meczach)
Łącznie bramek: 43
- Sebastian Schufreida – 14
- Maciej Tomsia – 10
- Paweł Król – 7
- Norbert Mendak – 5
- Łukasz Waler – 3
- Tomasz Pluta – 1
- Rafał Mroziński – 1
- Dawid Gałwa – 1
- Piotr Król – 1
Puchar Polski (po II rundzie)
Łącznie bramek: 7
- Konrad Łabus – 2
- Paweł Stachura – 2
- Sebastian Schufreida – 1
- Mateusz Kania – 1
- Paweł Król – 1
Sparingi lato 2015
Łącznie bramek: 15
- Paweł Stachura – 5
- Mateusz Kania – 4
- Sebastian Schufreida – 3
- Paweł Balsamski – 1
- Norbert Mendak – 1
- Dawid Gałwa – 1
Strzelcy bramek dla Zewu w sezonie 2014/2015
Rozgrywki A klasy Podokręg Sosnowiec (po 30 kolejce) :
Łącznie bramek: 45
- Sebastian Schufreida – 22
- Paweł Król – 6
- Paweł Stachura – 5
- Paweł Mileński – 4
- Mateusz Kania – 3
- Bartłomiej Kedzierski – 1
- Paweł Dudała – 1
- Łukasz Bromboszcz – 1
- Rafał Mroziński – 1
- samobójcza Jedność Strzyżowice – 1
Puchar Polski (po 2 rozegranych meczach)
Łącznie bramek: 7
- Sebastian Schufreida – 5
- Dawid Gałwa – 1
- Rafał Orłowski – 1
(jac:)